Árjegyzékek - Műlencse beültetés - PRELEX, RLE
A Műlencse beültetés - PRELEX, RLE beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 32 orvosból és 36 klinikából, Műlencse beültetés - PRELEX, RLE 8 orvos és 7 klinika tünteti fel a Műlencse beültetés - PRELEX, RLE beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Műlencse beültetés - PRELEX, RLE beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Oční centrum Palánek, s.r.o. Oční centrum Palánek, s.r.o. Oční centrum Palánek, s.r.o. | 234 990 | ||
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 234 990 | 340 736 | |
| Prim. MUDr. Věra Kalandrová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet Prim. MUDr. Věra Kalandrová Prim. MUDr. Věra Kalandrová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 234 990 | 340 736 | |
| MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Josef Hycl, CSc. MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 234 990 | 340 736 | |
| Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové | 363 060 | 381 859 | |
| FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum | 270 239 | ||
| MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 281 988 | ||
| Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN | 186 817 | ||
| prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 363 060 | 381 859 | |
| MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 234 990 | 340 736 | |
| DuoVize DuoVize DuoVize | 340 736 | ||
| MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 340 736 | ||
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 302 968 | 415 838 | |
| Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau | 246 740 | 446 481 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 325 073 |
| Slovakia | 359 405 |

