Árjegyzékek - Szürke hályog (katarakt) gyógyítása
A Szürke hályog (katarakt) gyógyítása beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 85 orvosból és 103 klinikából, Szürke hályog (katarakt) gyógyítása 12 orvos és 19 klinika tünteti fel a Szürke hályog (katarakt) gyógyítása beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Szürke hályog (katarakt) gyógyítása beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Oční Centrum Praha a.s. Oční Centrum Praha a.s. Oční Centrum Praha a.s. | 234 990 | ||
| Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 234 990 | ||
| Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum | 117 495 | 227 940 | |
| prim.MUDr. Pavel Studený Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim.MUDr. Pavel Studený prim.MUDr. Pavel Studený Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 117 495 | 227 940 | |
| TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. | 123 370 | 123 370 | |
| Doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet Doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. Doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 117 495 | ||
| Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 117 495 | ||
| Oční centrum Palánek, s.r.o. Oční centrum Palánek, s.r.o. Oční centrum Palánek, s.r.o. | 176 243 | ||
| PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA | 240 119 | ||
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 219 537 | 411 632 | |
| MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 14 099 | ||
| Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum | 293 738 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha | 246 740 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava | 246 740 | ||
| MUDr. Ivan Fišer Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Ivan Fišer MUDr. Ivan Fišer Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 246 740 | ||
| MUDr. Šárka Skorkovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Šárka Skorkovská MUDr. Šárka Skorkovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 246 740 | ||
| Oční centrum Hradec Králové Oční centrum Hradec Králové Oční centrum Hradec Králové | 14 099 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice | 246 740 | ||
| Oční centrum Chrudim Oční centrum Chrudim Oční centrum Chrudim | 14 099 | ||
| Oční centrum Hlinsko Oční centrum Hlinsko Oční centrum Hlinsko | 14 099 | ||
| Oční centrum Česká Třebová Oční centrum Česká Třebová Oční centrum Česká Třebová | 14 099 | ||
| Oční centrum Lanškroun Oční centrum Lanškroun Oční centrum Lanškroun | 14 099 | ||
| Oční centrum Rychnov nad Kněžnou Oční centrum Rychnov nad Kněžnou Oční centrum Rychnov nad Kněžnou | 14 099 | ||
| EUROMEDIC - Chirurgia Naczyniowa Kliniki Specjalistyczne EUROMEDIC - Chirurgia Naczyniowa Kliniki Specjalistyczne EUROMEDIC - Chirurgia Naczyniowa Kliniki Specjalistyczne | 226 398 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Brno Evropská oční klinika LEXUM Brno Evropská oční klinika LEXUM Brno | 246 740 | ||
| Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 246 740 | ||
| Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. | 0 | 411 233 | |
| prim. MUDr. Alena Holubová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Alena Holubová prim. MUDr. Alena Holubová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 246 740 | ||
| MUDr. František Benda Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. František Benda MUDr. František Benda Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 0 | 411 233 | |
| MUDr. Urania Tavandzi Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Urania Tavandzi MUDr. Urania Tavandzi Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 246 740 | ||
| Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia | 0 | 415 838 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 217 225 |
| Poland | 320 156 |
| Slovakia | 415 838 |

